Ippon size charts
How to Choose the Right Size for Your Ippon Gear Uniform
Follow these steps to select the best size for your Judo or BJJ uniform using the size charts:
- Match Your Height and Weight:
- Compare your height (in cm) to the "Body Size" range in the chart. For BJJ, also check the weight range (in kg). Pick the size that fits your measurements.
- If between sizes, choose smaller for a snug fit or larger for a looser fit.
- Compare to an Existing Uniform:
- If you have a well-fitting martial arts uniform, lay it flat and measure key areas (e.g., sleeve length, waist width). Match these to the chart’s measurements (A, W, etc.) to find the closest size.
- Choose Your Fit Type:
- Some charts offer Regular, Slim Fit, or Women’s cuts:
- Regular: Standard fit for most.
- Slim Fit: Tighter, ideal for competition.
- Women’s: Tailored for female proportions.
- Check specific measurements (e.g., A, B) for your chosen fit.
- Account for Growth or Shrinkage:
- For kids, size up to allow for growth.
- Cotton uniforms may shrink slightly after washing—check care instructions.
- Try and Adjust:
- The uniform should be snug but not restrictive, with sleeves and pants not extending past wrists or ankles when stretched. Try it on if possible, and consult the chart’s detailed measurements (e.g., A for sleeve length) to fine-tune your choice.
Refer to the size chart for your discipline (Judo or BJJ) and age group (Kids or Adult) to ensure the best fit. If unsure, ask your instructor or supplier for guidance.
Martial Arts Size Charts
Judo Kids Size Charts
Ippon Gear Kids Judo Uniform Beginner 2
| SIZE | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | W (CM) | X (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 95-104 | 88 | 35 | 45 | 32 | 60 |
| 110 | 105-114 | 98 | 38 | 50 | 35 | 65 |
| 120 | 115-124 | 108 | 41 | 55 | 38 | 70 |
| 130 | 125-134 | 118 | 44 | 60 | 41 | 75 |
| 140 | 135-144 | 128 | 47 | 65 | 44 | 80 |
| 150 | 145-154 | 138 | 50 | 70 | 47 | 85 |
| 160 | 155-164 | 148 | 53 | 75 | 51 | 90 |
Ippon Gear Kids Judo Uniform Future 2
| SIZE | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | W (CM) | X (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 95-104 | 88 | 35 | 45 | 32 | 60 |
| 110 | 105-114 | 98 | 38 | 50 | 35 | 65 |
| 120 | 115-124 | 108 | 41 | 55 | 38 | 70 |
| 130 | 123-134 | 118 | 44 | 60 | 41 | 75 |
| 140 | 133-144 | 128 | 47 | 65 | 44 | 80 |
| 150 | 145-154 | 138 | 50 | 70 | 47 | 85 |
| 160 | 155-164 | 148 | 53 | 75 | 51 | 90 |
| 170 | 165-174 | 158 | 56 | 80 | 54 | 96 |
| 180 | 175-184 | 168 | 59 | 85 | 57 | 102 |
Ippon Gear Kids Judo Uniform NXT
| SIZE | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | W (CM) | X (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 95-104 | 88 | 35 | 45 | 32 | 60 |
| 110 | 105-114 | 98 | 38 | 50 | 35 | 65 |
| 120 | 115-124 | 108 | 41 | 55 | 38 | 70 |
| 130 | 125-134 | 110 | 44 | 60 | 41 | 75 |
| 140 | 135-144 | 128 | 47 | 65 | 44 | 80 |
| 150 | 145-154 | 138 | 50 | 70 | 47 | 85 |
| 160 | 155-164 | 148 | 53 | 75 | 51 | 90 |
Judo Adult Size Charts
Ippon Gear IJF Judo Jacket Legend 2
| SIZE | REGULAR/SLIM FIT(S)/WOMEN(F) | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | D (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Regular | 139-144 | 140 | 45 | 72 | 45 |
| 145 | Regular | 144-148 | 144 | 47 | 74 | 47 |
| 145S | Slim Fit | 144-148 | 144 | 43 | 74 | 43 |
| 145F | Women | 144-148 | 144 | 47 | 76 | 43 |
| 150 | Regular | 149-153 | 148 | 49 | 76 | 49 |
| 150S | Slim Fit | 149-153 | 148 | 45 | 76 | 45 |
| 150F | Women | 149-153 | 148 | 49 | 78 | 45 |
| 155 | Regular | 154-158 | 152 | 51 | 78 | 51 |
| 155S | Slim Fit | 154-158 | 152 | 47 | 78 | 47 |
| 155F | Women | 154-158 | 152 | 51 | 80 | 47 |
| 160 | Regular | 159-163 | 156 | 53 | 80 | 53 |
| 160S | Slim Fit | 159-163 | 156 | 49 | 80 | 49 |
| 160F | Women | 159-163 | 156 | 53 | 82 | 49 |
| 165 | Regular | 164-168 | 160 | 55 | 82 | 55 |
| 165S | Slim Fit | 164-168 | 160 | 51 | 82 | 51 |
| 165F | Women | 164-168 | 160 | 55 | 84 | 51 |
| 170 | Regular | 169-173 | 164 | 57 | 84 | 57 |
| 170S | Slim Fit | 169-173 | 164 | 53 | 84 | 53 |
| 170F | Women | 169-173 | 164 | 57 | 86 | 53 |
| 175 | Regular | 174-178 | 168 | 59 | 86 | 59 |
| 175S | Slim Fit | 174-178 | 168 | 55 | 86 | 55 |
| 175F | Women | 174-178 | 168 | 59 | 88 | 55 |
| 180 | Regular | 179-183 | 172 | 61 | 88 | 61 |
| 180S | Slim Fit | 179-183 | 172 | 57 | 88 | 57 |
| 180F | Women | 179-183 | 172 | 61 | 90 | 57 |
| 185 | Regular | 184-188 | 176 | 63 | 90 | 63 |
| 185S | Slim Fit | 184-188 | 176 | 59 | 90 | 59 |
| 185F | Women | 184-188 | 176 | 63 | 92 | 59 |
| 190 | Regular | 189-193 | 180 | 65 | 92 | 65 |
| 190S | Slim Fit | 189-193 | 180 | 61 | 92 | 61 |
| 195 | Regular | 194-198 | 184 | 67 | 94 | 67 |
| 200 | Regular | 199-203 | 188 | 69 | 96 | 69 |
| 200S | Slim Fit | 199-203 | 188 | 65 | 96 | 65 |
| 205 | Regular | 204-208 | 192 | 71 | 98 | 71 |
| 210 | Regular | 209-213 | 196 | 73 | 100 | 73 |
Ippon Gear IJF Judo Jacket Olympic 2
| SIZE | REGULAR/SLIM FIT(S)/WOMEN(F) | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | D (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Regular | 144-148 | 146 | 47 | 74 | 47 |
| 145S | Slim Fit | 144-148 | 146 | 43 | 76 | 43 |
| 145F | Women | 144-148 | 146 | 47 | 76 | 43 |
| 150 | Regular | 149-153 | 148 | 49 | 76 | 49 |
| 150S | Slim Fit | 149-153 | 148 | 45 | 76 | 45 |
| 150F | Women | 149-153 | 148 | 49 | 78 | 45 |
| 155 | Regular | 154-158 | 152 | 51 | 78 | 51 |
| 155S | Slim Fit | 154-158 | 152 | 47 | 78 | 47 |
| 155F | Women | 154-158 | 152 | 51 | 80 | 47 |
| 160 | Regular | 159-163 | 156 | 53 | 80 | 53 |
| 160S | Slim Fit | 159-163 | 156 | 49 | 80 | 49 |
| 160F | Women | 159-163 | 156 | 53 | 82 | 49 |
| 165 | Regular | 164-168 | 160 | 55 | 82 | 55 |
| 165S | Slim Fit | 164-168 | 160 | 51 | 82 | 51 |
| 165F | Women | 164-168 | 160 | 55 | 84 | 51 |
| 170 | Regular | 169-173 | 164 | 57 | 84 | 57 |
| 170S | Slim Fit | 169-173 | 164 | 53 | 84 | 53 |
| 170F | Women | 169-173 | 164 | 57 | 86 | 53 |
| 175 | Regular | 174-178 | 168 | 59 | 86 | 59 |
| 175S | Slim Fit | 174-178 | 168 | 55 | 86 | 55 |
| 175F | Women | 174-178 | 168 | 59 | 88 | 55 |
| 180 | Regular | 179-183 | 172 | 61 | 88 | 61 |
| 180S | Slim Fit | 179-183 | 172 | 57 | 88 | 57 |
| 180F | Women | 179-183 | 172 | 61 | 90 | 57 |
| 185 | Regular | 184-188 | 176 | 63 | 90 | 63 |
| 185S | Slim Fit | 184-188 | 176 | 59 | 90 | 59 |
| 185F | Women | 184-188 | 176 | 63 | 92 | 59 |
| 190 | Regular | 189-193 | 180 | 65 | 92 | 65 |
| 190S | Slim Fit | 189-193 | 180 | 61 | 92 | 61 |
| 195 | Regular | 194-198 | 184 | 67 | 94 | 67 |
| 200 | Regular | 199-203 | 188 | 69 | 96 | 69 |
| 200S | Slim Fit | 199-203 | 188 | 65 | 96 | 65 |
Ippon Gear Fighter 2 Jacket
| SIZE | REGULAR/SLIM FIT(S) | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | D (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Regular | 139-143 | 136 | 49 | 68 | 49 |
| 140S | Slim Fit | 139-143 | 136 | 42 | 68 | 42 |
| 145 | Regular | 144-148 | 140 | 50 | 70 | 50 |
| 145S | Slim Fit | 144-148 | 140 | 44 | 70 | 44 |
| 150 | Regular | 149-153 | 144 | 51 | 72 | 51 |
| 150S | Slim Fit | 149-153 | 144 | 46 | 72 | 46 |
| 155 | Regular | 154-158 | 149 | 52 | 74 | 52 |
| 155S | Slim Fit | 154-158 | 149 | 49 | 74 | 49 |
| 160 | Regular | 159-163 | 153 | 54 | 77 | 54 |
| 160S | Slim Fit | 159-163 | 153 | 49 | 77 | 49 |
| 165 | Regular | 164-168 | 158 | 55 | 79 | 55 |
| 165S | Slim Fit | 164-168 | 158 | 51 | 79 | 51 |
| 170 | Regular | 169-173 | 162 | 57 | 81 | 57 |
| 170S | Slim Fit | 169-173 | 162 | 53 | 81 | 53 |
| 175 | Regular | 174-178 | 167 | 58 | 82 | 58 |
| 175S | Slim Fit | 174-178 | 167 | 55 | 82 | 55 |
| 180 | Regular | 179-183 | 172 | 60 | 84 | 60 |
| 180S | Slim Fit | 179-183 | 172 | 58 | 84 | 58 |
| 185 | Regular | 184-188 | 176 | 62 | 86 | 62 |
| 185S | Slim Fit | 184-188 | 176 | 60 | 86 | 60 |
| 190 | Regular | 189-193 | 181 | 64 | 88 | 64 |
| 190S | Slim Fit | 189-193 | 181 | 62 | 88 | 62 |
| 195 | Regular | 194-198 | 185 | 65 | 90 | 65 |
| 195S | Slim Fit | 194-198 | 185 | 64 | 90 | 64 |
| 200 | Regular | 199-203 | 190 | 67 | 93 | 67 |
| 200S | Slim Fit | 199-203 | 190 | 66 | 93 | 66 |
Ippon Gear Basic 2 Judo Uniform
| SIZE | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | W (CM) | X (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 125-134 | 126 | 43 | 63 | 43 | 75 |
| 140 | 135-144 | 134 | 45 | 68 | 46 | 80 |
| 150 | 145-154 | 146 | 48 | 73 | 47 | 89 |
| 160 | 155-164 | 153 | 51 | 78 | 51 | 95 |
| 170 | 165-174 | 162 | 54 | 82 | 54 | 101 |
| 180 | 175-184 | 172 | 57 | 86 | 57 | 107 |
| 190 | 185-194 | 181 | 62 | 90 | 60 | 113 |
| 200 | 195-204 | 190 | 65 | 95 | 64 | 119 |
BJJ Kids Size Charts
Ippon Gear Rookie BJJ Uniform Kids
| SIZE | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | D (CM) | W (CM) | X (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M000 | 95-104 | 90 | 35 | 45 | 35 | 32 | 59 |
| M00 | 105-114 | 100 | 38 | 50 | 38 | 35 | 64 |
| M0 | 115-124 | 110 | 41 | 55 | 41 | 38 | 69 |
| M1 | 125-134 | 120 | 44 | 60 | 44 | 41 | 74 |
| M2 | 135-144 | 128 | 47 | 65 | 47 | 44 | 79 |
| M3 | 145-154 | 134 | 50 | 70 | 50 | 47 | 84 |
| M4 | 155-164 | 140 | 51 | 72 | 51 | 49 | 89 |
BJJ Adult Size Charts
Ippon Gear 365 BJJ Uniform
| SIZE | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | D (CM) | W (CM) | X (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 153-159 | 145 | 50 | 72 | 50 | 50 | 88 |
| A1 | 160-166 | 152 | 54 | 74 | 54 | 52 | 92 |
| A1L | 167-173 | 159 | 54 | 76 | 54 | 52 | 96 |
| A2 | 167-173 | 159 | 58 | 76 | 58 | 54 | 96 |
| A2L | 174-180 | 167 | 58 | 78 | 58 | 54 | 100 |
| A3 | 174-180 | 167 | 62 | 78 | 62 | 56 | 100 |
| A3L | 181-187 | 175 | 62 | 80 | 62 | 56 | 104 |
| A4 | 181-187 | 175 | 64 | 80 | 64 | 58 | 104 |
Ippon Gear Rookie BJJ Uniform
| SIZE | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | D (CM) | W (CM) | X (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 153-159 | 145 | 50 | 72 | 50 | 50 | 88 |
| A1 | 160-166 | 152 | 54 | 74 | 54 | 52 | 92 |
| A1L | 167-173 | 159 | 54 | 76 | 54 | 52 | 96 |
| A2 | 167-173 | 159 | 58 | 76 | 58 | 54 | 96 |
| A2L | 174-180 | 167 | 58 | 78 | 58 | 54 | 100 |
| A3 | 174-180 | 167 | 62 | 78 | 62 | 56 | 100 |
| A3L | 181-187 | 175 | 62 | 80 | 62 | 56 | 104 |
| A4 | 181-187 | 175 | 64 | 80 | 64 | 58 | 104 |
Ippon Gear Grind Ultra Light BJJ Jacket
| SIZE | BODY SIZE (CM) | A (CM) | B (CM) | C (CM) | D (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 153-159 | 145 | 50 | 72 | 50 |
| A1 | 160-166 | 152 | 54 | 74 | 54 |
| A1L | 167-173 | 159 | 54 | 76 | 54 |
| A2 | 167-173 | 159 | 58 | 76 | 58 |
| A2L | 174-180 | 167 | 58 | 78 | 58 |
| A3 | 174-180 | 167 | 62 | 78 | 62 |
| A3L | 181-187 | 175 | 62 | 80 | 62 |
| A4 | 181-187 | 175 | 64 | 80 | 64 |
| A5 | 188-194 | 184 | 66 | 82 | 66 |
Ippon Gear Grind Ultra Light BJJ Pants
| SIZE | BODY SIZE (CM) | W (CM) | X (CM) | Y (CM) | Z (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 153-159 | 50 | 88 | 21 | 28 |
| A1 | 160-166 | 52 | 92 | 22 | 29 |
| A1L | 167-173 | 52 | 96 | 23 | 29 |
| A2 | 167-173 | 54 | 96 | 23 | 30 |
| A2L | 174-180 | 54 | 100 | 25 | 30 |
| A3 | 174-180 | 56 | 100 | 25 | 32 |
| A3L | 181-187 | 56 | 104 | 27 | 32 |
| A4 | 181-187 | 58 | 104 | 27 | 34 |
| A5 | 188-194 | 60 | 108 | 29 | 35 |